+8676023136186
video

12V LiFePO4 almashtirish batareyalari

Bu erda Shimastu'da biz qo'rg'oshin kislotali batareyani almashtirish uchun ilg'or 12V LiFePO4 almashtirish batareyalarini (LFP batareyalari) taklif qilamiz. LFP batareyalari lityum-ionli batareyalar texnologiyasining eng yuqori cho'qqisida bo'lib, yuqori va aqlli quvvat echimini ifodalaydi.

ModelNominal quvvatNominal kuchlanish

Standart zaryad

Hozirgi (0.2C)

Maksimal zaryad

Hozirgi

Zaryadni kesish

O'chirilgan kuchlanish

Standart tushirish

Hozirgi (0.2C)

Maksimal doimiy

Bo'shatish oqimi

Chiqib ketish kuchlanishi

Maksimal puls zaryadsizlanishi

Joriy (5 soniya)

Ishlash harorati

(zaryad)

Ishlash harorati

(bo'shatish)

Saqlash harorati


Batareya og'irligi

Batareya hajmi

(mm)

SS% 7b{0}% 7d% 7d6A12.8V1.2A6A(1C)14.6V1.2A6A10V12A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja0,8 kg151*65*95
SS% 7b{0}% 7d% 7d7A12.8V1.2A7A(1C)14.6V1.4A7A10V12A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja1.% 7b{1}}kg151*65*95
SS% 7b{0}% 7d% 7d8Ah12.8V1.2A8A(1C)14.6V1.6A8A10V12A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja1,06 kg151*65*95
SS% 7b{0}% 7d% 7d9Ah12.8V1.2A9A(1C)14.6V1.8A9A10V12A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja1,1 kg151*65*95
SS% 7b{0}% 7d% 7d12Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja1,3 kg151*65*95
SS% 7b{0}}A12Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja1,5 kg151*98*95
SS% 7b{0}% 7d% 7d18Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja1,9 kg151*98*95
SS% 7b{0}}A18Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja2 kg181*76*168
SS% 7b{0}% 7d% 7d24Ah12.8V4.8A24A(1C)14.6V4.8A24A10V48A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja3,1 kg181*76*168
SS% 7b{0}% 7d% 7d30Ah12.8V6A30A(1C)14.6V6A30A10V60A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja3,6 kg165*126*175
SS% 7b{0}% 7d% 7d35Ah12.8V7A35A(1C)14.6V7A35A10V70A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja4,5 kg196*131*163
SS% 7b{0}% 7d% 7d40Ah12.8V8A40A(1C)14.6V8A40A10V80A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja5,6 kg198*166*172
SS% 7b{0}% 7d% 7d45Ah12.8V9A45A(1C)14.6V9A45A10V90A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja6,2 kg198*166*172
SS% 7b{0}% 7d% 7d50Ah12.8V10A50A(1C)14.6V10A50A10V100A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja6,3 kg198*166*172
SS% 7b{0}% 7d% 7d75Ah12.8V16A75A(1C)14.6V16A75A10V150A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja9,2 kg259*168*209
SS% 7b{0}% 7d% 7d80Ah12.8V16A80A(1C)14.6V16A80A10V160A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja9,5 kg259*168*209
SS% 7b{0}% 7d% 7d100Ah12.8V20A50A(0.5C)14.6V20A100A10V200A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja11,5 kg329*172*214
SS% 7b{0}% 7d% 7d120Ah12.8V24A60A(0.5C)14.6V24A100A10V200A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja13 kg329*172*214
SS% 7b{0}% 7d% 7d150Ah12.8V30A100A14.6V30A150A10V300A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja20 kg485*172*240
SS% 7b{0}% 7d% 7d200Ah12.8V40A100A14.6V40A150A10V300A0 daraja ~45 daraja-20 daraja ~60 daraja0 daraja -45 daraja22 kg522*240*219

Issiq teglar: 12v lifepo4 almashtirish batareyalari, Xitoy 12v lifepo4 almashtirish batareyalari ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi

12V LiFePO4 almashtirish batareyalari an'anaviy qo'rg'oshinli akkumulyatorlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Avvalo, biz engil vazn va ixcham tuzilish xususiyatlariga egamiz. Ular an'anaviy qo'rg'oshinli akkumulyatorlardan 60 foizga engilroq bo'lib, ularni portativlikni talab qiladigan tizimlar uchun ideal qiladi. Ikkinchidan, bu batareyalar masofaviy monitoring tizimlari, quyosh tizimlari, elektr transport vositalari va dengiz ilovalari uchun ideal. Nihoyat, ular kamroq joy egallaydi, ya'ni ular tor joylarda joylashishi va o'rnatishning ko'proq moslashuvchanligini ta'minlaydi.


Xususiyatlari

12V LiFePO4 almashtirish batareyalari uzoq xizmat muddati bilan ajralib turadi. Ular qo‘rg‘oshinli akkumulyatorlardan o‘n barobar ko‘proq xizmat qiladi va uzoq muddatda tejamkor hisoblanadi. Ularning uzoqroq aylanish muddati, shuningdek, ular kamroq almashtirish va texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi, vaqt va pulni tejaydi. Ikkinchidan, ular yuqori energiya zichligiga ega. Ular an'anaviy qo'rg'oshinli akkumulyatorlarga qaraganda ko'proq quvvat ishlab chiqaradi, ya'ni ular turli xil qurilmalarni tezroq va samaraliroq quvvatlay oladi. Uning yordamida siz bir nechta qurilmalarni ulashda quvvatning pasayishi yoki kuchlanishning pasayishi haqida tashvishlanishingiz shart emas. Ushbu batareyalar uzluksiz ishlash uchun barqaror, doimiy quvvat beradi. Nihoyat, bizning mahsulotlarimiz ham ekologik toza. Zaharli qo'rg'oshinni o'z ichiga olgan va jiddiy ekologik xavf tug'diradigan qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorlardan farqli o'laroq, lityum temir fosfat batareyalari xavfsiz va ekologik xavfsizdir. Ular ishlatadigan materiallar qayta ishlanishi mumkin, bu esa chiqindixonaga tushadigan chiqindilar miqdorini kamaytiradi.


Ilova

An'anaviy qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorlar bilan solishtirganda, bizning mahsulotlarimiz yuqori darajadagi xavfsizlik

Sizga ham yoqishi mumkin